キャンペーンやクーポンが重複する場合、基本ポイント(100円につき1ポイント)とキャンペーンポイントおよびクーポンポイントの合計ポイントを進呈いたします。
例1 税抜き1000円の商品を購入時に「ポイント2倍キャンペーン」と「誕生月キャンペーン(ポイント2倍)」が重複した場合
→それぞれのキャンペーンが適用され、ポイント3倍となります。
ポイント種別 | ポイント率 | 進呈ポイント |
---|---|---|
基本ポイント | 100円につき1ポイント | 10ポイント |
ポイント2倍キャンペーン | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
誕生月キャンペーン(ポイント2倍) | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
計 100円につき3ポイント | 30ポイント |
例2 税抜き1000円の商品を購入時に「ポイント2倍キャンペーン」と「誕生月キャンペーン(ポイント2倍)」と「商品のポイント3倍キャンペーン」が重複した場合
→それぞれのキャンペーンが適用され、ポイント5倍となります。
ポイント種別 | ポイント率 | 進呈ポイント |
---|---|---|
基本ポイント | 100円につき1ポイント | 10ポイント |
ポイント2倍キャンペーン | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
誕生月キャンペーン(ポイント2倍) | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
商品のポイント3倍キャンペーン | 100円につき+2ポイント | 20ポイント |
計 100円につき5ポイント | 50ポイント |
例3 税抜き1000円の商品を購入時に「ポイント2倍キャンペーン」と「ポイント2倍クーポン」が重複した場合
→キャンペーンとクーポンが適用され、ポイント3倍となります。クーポンは一度に1枚しか使用できません。
ポイント種別 | ポイント率 | 進呈ポイント |
---|---|---|
基本ポイント | 100円につき1ポイント | 10ポイント |
ポイント2倍キャンペーン | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
ポイント2倍クーポン | 100円につき+1ポイント | 10ポイント |
計 100円につき3ポイント | 30ポイント |
※一部のキャンペーンやクーポンについては重複して適用されません。ご了承ください。